Điều Hòa
7,850,000 ₫
7,200,000 ₫
11,900,000 ₫
12,000,000 ₫
9,500,000 ₫
6,590,000 ₫
6,200,000 ₫
Giá: liên hệ
9,100,000 ₫
5,400,000 ₫
Điều hòa Casper | GH-09IS33 | |
Công suất làm lạnh | Kw | 2.87 (1.2 – 3.5) |
BTU/h | 9,800 (4,095 – 11,942) |
|
Công suất sưởi ấm | Kw | 3.00 (0.80-4.20) |
BTU/h | 10,230 (2,730-14,330) |
|
Điện năng tiêu thụ ( làm lạnh ) | W | 800 (290 – 1,300) |
Điện năng tiêu thụ ( sưởi ấm ) | W | 850 (300 – 1,600) |
Cường độ dòng điện ( làm lạnh ) | A | 3.8 (0.7-7.8) |
Cường độ dòng điện (sưởi ấm ) | A | 4.1 (1.50-8.0) |
cường độ dòng điện tối đa | A | 9.5 |
Hiệu suất năng lương CSPF | W/W | 4.71 |
Nhãn năng lượng (TCVN 7830:2015) |
Số sao | 5 |
Nguồn điện | V ~ Hz | 220v ~ 50Hz |
Dàn lạnh | ||
Lưu lượng gió | m3/h | 600 |
Kích thước (R x S x C) | mm | 764 x 291 x 203 |
Khối lượng tịnh | kg | 8.5 |
Dàn nóng | ||
Kích thước (R x S x C) | mm | 705 x 279 x 530 |
Khối lượng tịnh | kg | 22.5 |
Ống dẫn môi chất lạnh | ||
Môi chất lạnh | R32 | |
Đường kính ống lỏng | mm | 6.35 |
Đường kính ống gas | mm | 9.52 |
Chiều dài ống chuẩn ( Không cần nạp thêm ) |
m | 5 |
Chiều dài ống tối đa | m | 20 |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 |