Điều Hòa
8,950,000 ₫
9,500,000 ₫
7,590,000 ₫
8,300,000 ₫
Điều hòa Casper | GH-12IS33 | |
Công suất làm lạnh | Kw | 3.75 (1.2-4.0) |
BTU/h | 12,800 (4,095-13,650) |
|
Công suất sưởi ấm | Kw | 3.80 (1.00-4.10) |
BTU/h | 12,900 (3,412-13,990) |
|
Điện năng tiêu thụ ( làm lạnh ) | W | 1,300 (400-1,600) |
Điện năng tiêu thụ ( sưởi ấm ) | W | 1,100 (300 – 1,600) |
Cường độ dòng điện ( làm lạnh ) | A | 5.6 (0.7-7.8) |
Cường độ dòng điện (sưởi ấm ) | A | 4.9 (1.5-8.0) |
cường độ dòng điện tối đa | A | 9.5 |
Hiệu suất năng lương CSPF | W/W | 4.91 |
Nhãn năng lượng (TCVN 7830:2015) |
Số sao | 5 |
Nguồn điện | V ~ Hz | 220V~50Hz |
Dàn lạnh | ||
Lưu lượng gió | m3/h | 600 |
Kích thước (R x S x C) | mm | 764 x 291 x 203 |
Khối lượng tịnh | kg | 8.5 |
Dàn nóng | ||
Kích thước (R x S x C) | mm | 705 x 279 x 530 |
Khối lượng tịnh | kg | 22.5 |
Ống dẫn môi chất lạnh | ||
Môi chất lạnh | R32 | |
Đường kính ống lỏng | mm | 6.35 |
Đường kính ống gas | mm | 9.52 |
Chiều dài ống chuẩn ( Không cần nạp thêm ) |
m | 5 |
Chiều dài ống tối đa | m | 20 |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 |