Điều Hòa
6,500,000 ₫
Giá: liên hệ
5,700,000 ₫
6,100,000 ₫
5,100,000 ₫
4,400,000 ₫
Thống số kỹ thuật Điều hòa Comfee 9000BTU 1 chiều inverter CFS-10VGP
Điều hòa Comfee | CFS-10VGP | ||||
Dàn lạnh | CFS-10VGPF | ||||
Dàn nóng | CFS-10VGPC | ||||
Inverter | Có | ||||
Xuất xứ | Thái Lan | ||||
Năm | 2025 | ||||
Điện áp | Ph-V-Hz | 220-240V,1Ph,50/60Hz | |||
Thông số làm lạnh | Công suất làm lạnh | Btu/h | 9.350 | ||
Điện năng tiêu thụ | W | 830 | |||
Dòng điện hoạt động | A | 3,61 | |||
Hệ số hiệu quả làm lạnh (CSPF) | 5,22 | ||||
Cấp hiệu suất năng lượng | 5 | ||||
Công suất định mức | W | 2.050 | |||
Dòng điện định mức | A | 9 | |||
Lưu lượng gió làm lạnh (Cao/ Vừa/ Thấp) | m3/h | 560/410/330 | |||
Độ ồn dàn lạnh (Cao/ Vừa/ Thấp) | dB(A) | 40.0/35.5/32.0 | |||
Kích thước dàn lạnh | Kích thước sản phẩm (D*S*C) | mm | 723x199x286 | ||
Đóng gói (D*S*C) | mm | 780x270x365 | |||
Trọng lượng (Sản phẩm/đóng gói) | kg | 7.2/9.4 | |||
Lưu lượng gió dàn nóng | m3/h | 1300 | |||
Độ ồn dàn nóng | dB(A) | 51.0 | |||
Kích thước dàn nóng | Kích thước sản phẩm (D*S*C) | mm | 668x252x469 | ||
Đóng gói (D*S*C) | mm | 765x270x525 | |||
Trọng lượng (Sản phẩm/đóng gói) | kg | 16.9/18.6 | |||
Gas làm lạnh | kg | R32/0.36 | |||
Áp suất thiết kế (Design pressure) | MPa | 4.3/1.7 | |||
Ống đồng | Ông lỏng/ Ống khí | mm(inch) | 6.35mm(1/4inch)/9.52mm(3/8inch) | ||
Chiều dài ống tối đa | m | 25 | |||
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 | |||
Nhiệt độ làm lạnh | ℃ | 17~30 | |||
Nhiệt độ phòng | Dàn lạnh | ℃ | 16~32 | ||
Dàn nóng | ℃ | 0~50 | |||
![]()
|
m2 | 12~18 |